【赛事名称】伊拉瓦拉老鹰VS珀斯野猫
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-22 11:30
北京时间2024-12-22 11:30,NBL的一场精彩对决即将上演——伊拉瓦拉老鹰迎战珀斯野猫。【伊拉瓦拉老鹰vs珀斯野猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊拉瓦拉老鹰vs珀斯野猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊拉瓦拉老鹰近期赛程、珀斯野猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊拉瓦拉老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
珀斯野猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-01 | 伊拉瓦拉老鹰 | 105 : 113 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBL | 2024-09-10 | 珀斯野猫 | 98 : 93 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2024-02-15 | 珀斯野猫 | 92 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 200 | 大 |
NBL | 2024-01-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 95 : 77 | 珀斯野猫 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2023-12-08 | 珀斯野猫 | 82 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2023-01-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 86 : 106 | 珀斯野猫 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-10 | 伊拉瓦拉老鹰 | 79 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 伊拉瓦拉老鹰 | 105 : | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 阿德莱德36人 | 102 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-09-27 | 布里斯班子弹 | 101 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 27 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 伊拉瓦拉老鹰 | 105 : 113 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 3 | 25 | 80.75 | 92.321 | -11.571 | 10 | 10.71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 92.143 | 91.714 | 0.429 | 6 | 53.57% |