【赛事名称】布杜克诺斯特VSBC沃夫
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2024-11-30 02:00
北京时间2024-11-30 02:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——布杜克诺斯特迎战BC沃夫。【布杜克诺斯特vsBC沃夫直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布杜克诺斯特vsBC沃夫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布杜克诺斯特近期赛程、BC沃夫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布杜克诺斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BC沃夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-11 | 布杜克诺斯特 | 88 : 82 | 波拉 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
亚海联 | 2024-11-04 | 梅加 | 69 : 77 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 布杜克诺斯特 | 72 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
亚海联 | 2024-10-28 | 布杜克诺斯特 | 91 : 71 | KK切德维塔 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 92 : 75 | 布杜克诺斯特 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
亚海联 | 2024-10-22 | 贝尔格莱德红星 | 75 : 73 | 布杜克诺斯特 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 特里弗索波特 | 83 : 92 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
亚海联 | 2024-10-13 | 布杜克诺斯特 | 91 : 55 | 扎达尔 | 胜 | 36 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 布杜克诺斯特 | 85 : 64 | 特伦托 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,布杜克诺斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 特伦托 | 83 : 88 | BC沃夫 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-10 | BC沃夫 | 90 : 85 | 内温兹 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | BC沃夫 | 68 : 66 | 大加那利 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-02 | 希奥利艾 | 93 : 103 | BC沃夫 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 贝西克塔斯 | 78 : 93 | BC沃夫 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 萨拉基利斯 | 82 : 100 | BC沃夫 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | BC沃夫 | 99 : 92 | 特里弗索波特 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | U.尤文图斯 | 72 : 67 | BC沃夫 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | BC沃夫 | 86 : 63 | 尤文图德 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-13 | BC沃夫 | 74 : 89 | 内普图纳斯 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 77.56 | 74.89 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 81.22 | 86.11 | -4.89 | 7 | 44.4% |