【赛事名称】马卡比艾罗尼拉马特甘VS比内海尔兹利亚
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2025-01-13 01:00
北京时间2025-01-13 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——马卡比艾罗尼拉马特甘迎战比内海尔兹利亚。【马卡比艾罗尼拉马特甘vs比内海尔兹利亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马卡比艾罗尼拉马特甘vs比内海尔兹利亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马卡比艾罗尼拉马特甘近期赛程、比内海尔兹利亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
2024-11-16
2024-11-18
2024-12-02
2024-12-09
2024-12-11
2024-12-16
2024-12-19
2024-12-23
2024-12-30
2025-01-06
2025-01-13
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比内海尔兹利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 86 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 89 : 99 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
以联杯 | 2024-09-17 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 69 : 81 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
以篮超 | 2024-03-18 | 比内海尔兹利亚 | 82 : 87 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
以篮超 | 2023-11-30 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 80 : 70 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
以联杯 | 2023-09-15 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 93 : 84 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 6 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 47 : 32 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 15 | 赢 | 79 | 大 |
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 40 : 38 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
以联杯 | 2024-09-17 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 46 : 40 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 86 | 大 |
以篮超 | 2024-03-18 | 比内海尔兹利亚 | 43 : 46 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -3 | 赢 | 89 | 大 |
以篮超 | 2023-11-30 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 51 : 31 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 20 | 赢 | 82 | 大 |
以联杯 | 2023-09-15 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 41 : 48 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 89 : 99 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
以篮超 | 2024-03-18 | 比内海尔兹利亚 | 82 : 87 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 40 : 38 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
以篮超 | 2024-03-18 | 比内海尔兹利亚 | 43 : 46 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -3 | 赢 | 89 | 大 |
两队近 2 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-11-14 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 76 : 80 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
以篮超 | 2024-11-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 96 : 80 | 伊勒 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 海法夏普尔 | 79 : 89 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 特力康 | 86 : 78 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 86 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 内斯兹奥纳 | 84 : 108 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -24 | 赢 | 192 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-15 | VEF里加 | 71 : 78 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
以篮超 | 2024-10-10 | 艾罗尼 | 75 : 93 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 71 : 80 | 雅典AEK | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 89 : 99 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-11-14 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 42 : 41 | 特力康 | 胜 | 1 | 赢 | 83 | 大 |
以篮超 | 2024-11-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 41 : 39 | 伊勒 | 胜 | 2 | 赢 | 80 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 海法夏普尔 | 33 : 45 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -12 | 赢 | 78 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 特力康 | 53 : 36 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 17 | 输 | 89 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 47 : 32 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 15 | 赢 | 79 | 大 |
以篮超 | 2024-10-22 | 内斯兹奥纳 | 46 : 53 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -7 | 赢 | 99 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-15 | VEF里加 | 30 : 38 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -8 | 赢 | 68 | 大 |
以篮超 | 2024-10-10 | 艾罗尼 | 42 : 53 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | -11 | 赢 | 95 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 42 : 47 | 雅典AEK | 负 | -5 | 输 | 89 | 小 |
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 40 : 38 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
两队近 10 场交锋,马卡比艾罗尼拉马特甘胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 101 : 106 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 比内海尔兹利亚 | 78 : 93 | 艾罗尼 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 86 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
以篮超 | 2024-10-20 | 比内海尔兹利亚 | 79 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 81 : 87 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
以篮超 | 2024-10-07 | 比内海尔兹利亚 | 93 : 87 | 伊勒 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 89 : 99 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
以联杯 | 2024-09-23 | 比内海尔兹利亚 | 83 : 79 | 耶路撒冷 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
以联杯 | 2024-09-20 | 海法夏普尔 | 66 : 78 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
以联杯 | 2024-09-17 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 69 : 81 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,比内海尔兹利亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 46 : 48 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
以篮超 | 2024-11-05 | 比内海尔兹利亚 | 40 : 42 | 艾罗尼 | 负 | -2 | 输 | 82 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 47 : 32 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 15 | 输 | 79 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 比内海尔兹利亚 | 33 : 47 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -14 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 49 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
以篮超 | 2024-10-07 | 比内海尔兹利亚 | 52 : 40 | 伊勒 | 胜 | 12 | 赢 | 92 | 大 |
以联杯 | 2024-09-27 | 比内海尔兹利亚 | 40 : 38 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 2 | 赢 | 78 | 大 |
以联杯 | 2024-09-23 | 比内海尔兹利亚 | 47 : 35 | 耶路撒冷 | 胜 | 12 | 赢 | 82 | 大 |
以联杯 | 2024-09-20 | 海法夏普尔 | 40 : 41 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
以联杯 | 2024-09-17 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 46 : 40 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,比内海尔兹利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 18 | 6 | 84.96 | 80.33 | 0 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 83.55 | 82.5 | 8 | 45% |