【赛事名称】阿德伽罗玛VS巴雷鲁加利托
【联赛名称】葡篮超
【开赛时间】2025-02-15 23:00
北京时间2025-02-15 23:00,葡篮超的一场精彩对决即将上演——阿德伽罗玛迎战巴雷鲁加利托。【阿德伽罗玛vs巴雷鲁加利托直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿德伽罗玛vs巴雷鲁加利托直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿德伽罗玛近期赛程、巴雷鲁加利托近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮超比赛直播、葡篮超回放、葡篮超集锦、葡篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿德伽罗玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴雷鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-11-02 | 阿德伽罗玛 | 82 : 85 | 巴雷鲁加利托 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿德伽罗玛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-11-09 | 伊莫拉塔 | 72 : 75 | 阿德伽罗玛 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-02 | 阿德伽罗玛 | 82 : 85 | 巴雷鲁加利托 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-26 | 本菲卡 | 87 : 83 | 阿德伽罗玛 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 奥利维伦斯 | 95 : 61 | 阿德伽罗玛 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 阿德伽罗玛 | 73 : 74 | 伊莫拉塔 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
葡篮超 | 2024-04-27 | 阿德伽罗玛 | 76 : 89 | 奥华伦斯 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
葡篮超 | 2024-04-20 | 维多利亚 | 95 : 70 | 阿德伽罗玛 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
葡篮超 | 2024-04-13 | 伊莫拉塔 | 80 : 88 | 阿德伽罗玛 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
葡篮超 | 2024-03-23 | 埃什盖拉 | 80 : 68 | 阿德伽罗玛 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-09 | 阿德伽罗玛 | 61 : 91 | 本菲卡 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德伽罗玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-11-10 | 波瓦 | 77 : 75 | 巴雷鲁加利托 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-02 | 阿德伽罗玛 | 82 : 85 | 巴雷鲁加利托 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
葡LBP | 2024-10-27 | 巴雷鲁加利托 | 81 : 74 | 埃什盖拉 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 巴雷鲁加利托 | 59 : 72 | 奥华伦斯 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-02-26 | 华斯高达伽马 | 84 : 83 | 巴雷鲁加利托 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴雷鲁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 74.27 | 81.23 | 0 | 10 | 27.3% |