【赛事名称】什切青VS华沙军团
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2025-05-08 00:00
北京时间2025-05-08 00:00,波兰甲的一场精彩对决即将上演——什切青迎战华沙军团。【什切青vs华沙军团直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【什切青vs华沙军团直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了什切青近期赛程、华沙军团近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
什切青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
华沙军团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-10 | 什切青 | 92 : 88 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-06 | 什切青 | 55 : 67 | 奥斯坦德 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 特里弗索波特 | 99 : 96 | 什切青 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 什切青 | 96 : 99 | 特里弗索波特 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-26 | 什切青 | 67 : 66 | 斯拉斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 奥斯坦德 | 84 : 73 | 什切青 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-20 | 什切青 | 79 : 83 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-15 | Gtk格利维采 | 76 : 97 | 什切青 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-10 | 什切青 | 60 : 83 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-04 | 什切青 | 82 : 72 | 瓦布希克 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,什切青胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-11-07 | 巴根熊 | 79 : 88 | 华沙军团 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-04 | 华沙军团 | 60 : 83 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
欧北联 | 2024-10-31 | 华沙军团 | 86 : 79 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-28 | 华斯基 | 66 : 73 | 华沙军团 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
欧北联 | 2024-10-23 | 华沙军团 | 83 : 89 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
波超杯 | 2024-09-29 | 斯拉斯克 | 77 : 70 | 华沙军团 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 奥帕瓦 | 85 : 80 | 华沙军团 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
欧俱杯 | 2024-03-14 | 华沙军团 | 53 : 81 | 毕尔巴鄂 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 81 : 96 | 华沙军团 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 85 : 70 | 华沙军团 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙军团胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 8 | 86.67 | 82.17 | 2 | 73% |